Wilson Tennisschläger Damen/Herren – Blade 100 V8 300 g unbesaitet | 00097512538886 | campingmultistore.de

Decathlon | SALE Wilson Tennisschläger Damen/Herren – Blade 100 V8 300 g unbesaitet | 00097512538886

  • EAN: 00097512538886
  • Marke: Wilson
Für erfahrene Tennisspieler/innen auf der Suche nach einem präzisen und stabilen Schläger. Wird unbesaitet verkauft.
300 g

Gewicht: Eigentlich die Masse, gemessen in Gramm. Wie Balance und Länge wirkt sich auch das Gewicht auf das Trägheitsmoment des Schlägers und damit sein Handling, seine Stabilität und die Fähigkeit aus, die Kraft auf den Ball zu übertragen (Power). Je schwerer der Schläger ist, desto mehr Energie kann er auf den Ball übertragen, wird jedoch auch schwieriger spielbar. Umgekehrt: Je leichter er ist, desto handlicher ist er, aber desto weniger Energie überträgt er a. den Ball.|32,5 cm

Balance: Der Balancepunkt des Schlägers wird vom Griff aus (in cm) gemessen. Je größer dieser Wert ist (kopflastig), desto mehr Schlagpower und Stabilität hat der Schläger, bei gleichzeitig schwierigerem Handling. Umgekehrt hat der Schläger je kleiner dieser Wert ist (grifflastig) ein besseres Handling, aber weniger Power und Stabilität. |645 cm²
Schlägerkopfgröße: die Schlagfläche (in cm²) des Schlägers. Sie spielt bei der Toleranz und Power des Schlägers eine Rolle. Je größer der Schlägerkopf, desto mehr Power und Toleranz hat der Schläger, bietet jedoch weniger Kontrolle. Umgekehrt je kleiner der Schlägerkopf, desto besser lässt er sich kontrollieren, hat jedoch auch weniger Power und Toleranz. |69 RA

RA: definiert die Steifigkeit des Schlägers, d. h. inwieweit er sich beim Schlag verformt. Je steifer der Schläger ist (d. h. je größer der RA-Wert), desto geringer ist die Verformung beim Aufprall. Der Energieverlust beim Aufprall wird somit durch den Schläger auf ein Minimum reduziert und über die Bespannung an den Ball zurückgeführt. Schläger mit einer größeren Rahmenhärte werden daher üblicherweise mit mehr Power in Verbindung gebracht. |SW = 300

Trägheitsmoment oder Schwunggewicht (Engl.: Swingweight): beschreibt in erster Linie das Handling des Schlägers und seine Fähigkeit, die Energie auf den Ball zu übertragen (Power). Je größer das Trägheitsmoment eines Schlägers ist, desto mehr Power hat er, ist jedoch weniger manövrierfähig. Umgekehrt ist ein Schläger mit einem geringeren Schwunggewicht besser manövrierfähig, hat jedoch weniger Power. Das Trägheitsmoment ist u. a. von Gewicht, Balance und Länge des Schlägers abhängig.|16 × 19

Besaitungsbild: die Anzahl der Längssaiten (vertikal) × Anzahl der Quersaiten (horizontal). Je mehr Saiten das Besaitungsbild aufweist, desto „geschlossener“ ist es und je weniger Saiten es hat, desto „offener“ ist es. Geschlossene Besaitungsbilder bieten mehr Kontrolle, ermöglichen jedoch weniger Power oder Spinpotential. Umgekehrt bieten offene Besaitungsbilder mehr Power und Spinpotential bei weniger Kontrolle. |68,5 cm

Länge: Das ist die Rahmenlänge von der Griffkappe bis zur obersten Kopfspitze, in Zentimetern gemessen. Je länger der Schläger ist, desto mehr Power verleiht er, ist jedoch schwieriger zu handeln. Umgekehrt wird ein kürzerer Schläger umso spielbarer, verleiht jedoch weniger Power. |Profil (in mm): 22/22/22|Technologie für perfekte Balance zwischen Flexibilität und Stabilität.|Technologie, die 15 % mehr Stabilität bietet als der Wilson Blade V7.0.|Ösenbänder (Bumper und Grommet) und End-Cap aus biobasierten Materialien für geringere Umweltbelastung.|Revolutionäres Design mit grünem und kupferfarbenem Farbwechsel.


Wilson  Tennisschläger Damen/Herren – Blade 100 V8 300 g unbesaitet | 00097512538886
Klick für mehr Bilder

Decathlon

179,99€*
149,99€*
Preis: 29. April 2024


Rabatt:% günstiger
Marke:
Farbe:,
Größe:
Onlineshop:
Camping:, ,
Geschlecht: